Tabelle 3: Wiederauftretende Kopfschmerzen im Zeitintervall zwischen 2h und 24h nach initialer Wirksamkeit eines Triptans
| Wiederauftretende Kopfschmerzen nach 2 h (Recurrence) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medikament | mg | N | % | (CI) | |
| Sumatriptan | 100 | 1854 | 32 | 28-35 | |
| Zolmitriptan | 2,5 | 438 | 31 | 26-37 | |
| Zolmitriptan | 5 | 936 | 28 | 24-32 | |
| Naratriptan | 2,5 | 998 | 25 | 22-29* | |
| Rizatriptan | 5 | 1578 | 40 | 37-43 | |
| Rizatriptan | 10 | 1908 | 40 | 37-43 | |
| Eletriptan | 40 | 548 | 31 | 26-36 | |
| Eletriptan | 80 | 560 | 24 | 20-28 | |
