| Glaxo Sumatriptan (Imigran®) |
Zeneca Zolmitriptan (Zomig®) |
Glaxo Naratriptan (Naramig®) |
MSD Rizatriptan (10mg) (Maxalt®) |
|
| HWZ (h) | 2 | 2,5 – 3,5 | 6 | 2 – 3 |
| Tmax (h) | 1,5 | 2 – 4 | 2 – 3 | 1 – 1,5 |
| Bioverfügbarkeit (oral) | 14% | 40% | 63 – 74% | 40 – 45% |
| Response (2h) | ~60% | ~60% | 45% | ~70% |
| KS-Freiheit | ~30% | 35-45% | 26-28% | ~40% |
| Begleitsymptome | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Recurrence | <40% | ~30% | 24% | > 40% |
