Tab. 1: Wichtige neurologische Differentialdiagnosen der idiopathischen Trigeminusneuralgie
| Dauer | Attackenfrequ. | Lokalisation | Trigger | Begleitsympt. | Bildgebung (MRT) |
| Idiop. TN | 1-120 s bis 200/Tag | fast immer einseitig; folgt einem oder mehreren Ästen des N. V. | Berührung, Kauen, Sprechen etc. | keine | Gefäß-Nerven-Kontakt oder unauffällig |
| Cluster-KS | 15-180 0,5-8/Tag | streng einseitig, periorbital | Nitro, Alkohol, Histamin | Horner-Sy Lakrimation Rhinorrhoe | unauffällig |
| CPH | 2-45 > 5/Tag | streng einseitig, periorbital | keine | Horner-Sy Lakrimation Rhinorrhoe | unauffällig |
| SUNCT-Syndr. | 15-120 s 3- > 100/Tag | immer halbsseitig | häufig | Augenrötung Lakrimation | unauffällig |
| Atypischer Gesichtsschmerz | dauernd dauernd | variabel (folgt keinem Ast) | keine | keine oft Depression | unauffällig |
| Trigeminus-Neuropathie | dauernd, gelegentlich zusätzlich neuralgisch | ein oder mehrere Äste | keine | keine | unauffällig oder Läsion/Raumforderung entlang des N.V. |
| Cervikogener Kopfschmerz | konstant gelegentlich Attacken | Einseitig okzipital > okulofrontotemp. | mechanisch Palpation | keine | gel. Gefäßkonvolute entlang C2-Wurzel |
| Occipital-Neuralgie | Attacken bis Dauerschmerz | N. occipitalis major | keine | keine | – |
| Migräne ohne Aura | 4-72 Std bis 8/Monat | okulofrontotemp. | diverse | vegetativ ++ | – |
| Spannungskopfschmerz | variabel, gelegentlich täglich | occipital/frontal | diverse | + / – | – |
TN: Trigeminusneuralgie; CPH: Chronisch paroxysmale Hemicranie; SUNCT: Shortlasting unilateral neuralgiform Headache with conjunctival injection and tearing (18).
