| 1. | Eindeutige Formulierung der Fragestellung |
| 2. | Adäquates Studiendesign zur Beantwortung der Fragestellung |
| 3. | Eindeutige Formulierung des primären Endpunktes (primären Ziel-kriteriums) |
| 4. | Eindeutige Formulierung der sekundären Endpunkte (sekundären Ziel-kriterien) |
| 5. | Adäquate Verblindung (mindestens doppelblind) |
| 6. | Adäquate Randomisierung und adäquate Beschreibung der Randomisierung |
| 7. | Adäquate Darstellung der Studienabbrüche |
| 8. | Placebo-Kontrollgruppe |
| 9. | A priori Fallzahlberechnung |
| 10. | Patientenpopulation repräsentativ für Selbstmedikation (Patienten z.B. leichte bis mittelschwerer Migräne und/oder Kopfschmerzen vom Spannungstyp; nicht stationär) |
| 11. | Adäquate statistische Methodik und Analyse |
| 12. | Korrekte Interpretation der statistischen Ergebnisse |
Categories
