Categories
Articles

Tabelle 2: Wirksamkeit oraler Triptane

Tabelle 2: Wirksamkeit oraler Triptane
Daten von Ferrari (105)

Schmerzfrei nach 2 Stunden
Medikament mg N n % (CI) Therapeutischer
Gewinn
Sumatriptan 100 1170 353 30 (28-33) 22 (17-26)
Zolmitriptan 2,5 438 109 25 (21-29) 16 (10-22)
Zolmitriptan 5 936 298 32 (29-35) 23 (17-29)
Naratriptan 2,5 799 186 23 (20-26) 15 (11-18)
Rizatriptan 5 1675 511 31 (28-33) 22 (19-25)
Rizatriptan 10 1995 796 40 (38-42) 31 (28-34)
Eletriptan 40 548 172 31 (28-35) 27 (22-33)
Eletriptan 80 560 196 35 (31-39) 31 (26-37)

N = behandelte Patientenn = Patienten, die das Zielkriterium erreichenCI = 95% Confidenzintervall Therapeutischer Gewinn = Ergebnis unter Verum minus Placebo

DMKG
UPass