online gestellt: Febr. 2002
Hilfestellungen der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft
| ICD-10 Code | |
Diagnose | |
|---|---|---|---|
| G 43.0 | Migräne ohne Aura | ||
| G 43.1 | Migräne mit Aura | ||
| G 43.1 | 0 | Migräne mit typischer Aura | |
| G43.1 | 1 | Migräne mit prolongierter Aura | |
| G43.1 | 2 | Migräne mit akutem Aurabeginn | |
| G43.1 | X (1,2,3) | 0 | Hemianopsie oder andere visuelle Auren |
| G43.1 | X (1,2,3) | 1 | Hemisensorische Migräneauren |
| G43.1 | X (1,2,3) | 2 | Migräne mit Aphasie |
| G43.1 | X (1,2,3) | 3 | Basilarismigräne |
| G43.1 | X (1,2,3) | 4 | Migräneaura ohne KS |
| G43.1 | X (1,2,3) | 5 | FHM (familiär hemiplegische Migräne) |
| G43.1 | X (1,2,3) | 6 | |
| G43.1 | X (1,2,3) | 7 | Mehrere verschiedene Migräneauren |
| G43.1 | X (1,2,3) | 8 | Sonstige Migräneauren |
| G 43.2 | Status migränosus | ||
| G 43.3 | Migränekomplikationen, migränöser Infarkt | ||
| G 43.8 | 0 | Ophtalmoplegische Migräne | |
| G 43.8 | 1 | Retinale, monokulare Migräne | |
| G 43.8 | 2 | Periodische Syndrome in der Kindheit als Vorläufer oder Begleiterscheinungen einer Migräne | |
| 0 | Abdominelle Migräne | ||
| 1 | Benigner paroxysmaler Schwindel in der Kindheit | ||
| 2 | Alternierende Hemiplegie in der Kindheit | ||
| G 43.8 | 3 | Atypische Migräne | |
| G 44.0 | 0 | Cluster-KS mit noch nicht abschätzbaren Verlauf | |
| G 44.0 | 1 | Episodischer Cluster-KS | |
| G 44.0 | 2 | Chronischer Cluster-KS | |
| 0 | Von Beginn an ohne Remissionen | ||
| 1 | Nach primär chronischem Verlauf | ||
| G 44.0 | 3 | Chronisch paroxysmale Hemicranie | |
| G 44.0 | 8 | Anderer oder atypischer Cluster-KS | |
| G 44.2 | Kopfschmerz vom Spannungstyp | ||
| G 44.2 | 0 | Episodischer S-KS mit erhöhter Schmerzempfindlichkeit | |
| 1 | Episodischer S-KS ohne erhöhte Schmerzempfindlichkeit perikranialer Muskeln | ||
| 2 | Chronischer S-KS mit erhöhter Schmerzempfindlichkeit | ||
| 3 | Chronischer S-KS ohne erhöhte Schmerzempfindlichkeit perikranialer Muskeln | ||
| 8 | Sonstiger oder atypischer KS vom Spannungstyp | ||
| G 44.3 | Chronischer posttraumatischer KS | ||
| 0 | Bei belangvollen SHT und/oder entsprechenden Befunden | ||
| 1 | Bei geringfügigen SHT ohne belangvolle Befunde | ||
| G 44.4 | KS bei Substanzgebrauch, andernorts nicht klassifiziert | ||
| 0 | Bei akuter Substanzwirkung | ||
| 0 | Nitrat-, Nitrit-KS | ||
| 1 | Natriumglutamat-KS, Chinarestaurant-Syndrom | ||
| 2 | Kohlenmonoxid-KS | ||
| 3 | KS bei sonstigen Substanzen | ||
| 1 | Bei chronischer Substanzwirkung | ||
| 0 | Analgetika-KS | ||
| 1 | Ergotamin-KS | ||
| 2 | Ergotamin-Entzugs-KS | ||
| 8 | KS bei sonstigen Substanzen | ||
| G 44.8 | 3 | KS durch Einnahme von psychotrope Substanzen | |
| G 44.8 | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsydrome | ||
| G44.8 | 0 | Sonstige KS ohne begeleitende strukturelle Läsion | |
| 0 | 0 | Idiopathisch stechender KS -Cephalgia fugax -Eispickelkopfschmerz |
|
| 1 | KS durch äußeren Druck | ||
| 2 | Kältebedingter KS | ||
| 2 0 | Durch äußere Kälteexposition | ||
| 1 | Durch Einnahme eines Kältestimulans | ||
| 3 | Benigner Hustenkopfschmerz | ||
| 4 | KS durch körperliche Anstrengung | ||
| 5 | KS bei sexueller Aktivität/Orgasmuskopfschmerz | ||
| 5 0 | Dumpfer Schmerztyp | ||
| 1 | Explosiver Schmerztyp | ||
| 2 | Haltungsabhängiger Schmerzzyp | ||
| 6 | Idiopathische Karotodynie | ||
| G 44.8 | 1 | KS bei Gefäßstörungen | |
| 0 | KS in Verbindung mit cerebrovaskulären KH, bsp. | ||
| 1 | KS bei angeborenen Fehlbildungen des Gefäßsysstems | ||
| 2 | KS bei Arteriitis | ||
| 3 | KS bei arteriellem Hochdruck | ||
| 4 | KS nach Endarteriektomie | ||
| 8 | KS bei sonstigen Gefäßstörungen, zusätzlicher Code nötig | ||
| G 44.1 | KS bei Gefäßstörungen, andernorts nicht klassifiziert | ||
| G 44.8 | 2 | KS bei nicht vaskulären intrakraniellen Störungen | |
| 0 | bei Liquordruckveränderungen | ||
| 1 | bei intrakraniellen Infektionen | ||
| 2 | bei intrakraniellem Neoplasma | ||
| 3 | bei intrakranieller Sarkoidose | ||
| 4 | Nach Eingriffen in das ZNS | ||
| 8 | Bei sonstigen intrakraniellen Störungen, zusätzlicher Code nötig | ||
| G 44.8 | 4 | KS oder Gesichtsschmerz bei KH des Schädels sowie im Bereich von Hals, Kiefer, Zähne, NNH, HNO | |
| 0 | bei KH des Schädelknochens | ||
| 1 | bei biomechanischen Funktionsstörungen der HWS | ||
| 2 | bei retropharygealer Tendinitis | ||
| 3 | bei KH des Auges | ||
| 4 | bei KH des Ohres oder des Mastoids | ||
| 5 | bei KH des Atmungssystems | ||
| 6 | bei KH der Mundhöhle, der Speicheldrüsen, des Kiefers | ||
| 7 | bei Hirnnervenneuralgien | ||
| 8 | Anhaltende KS bei KH eines Hirnnerven /einer Nervenwurzel | ||
| G 44.8 | 5 | Sonstige näher bezeichnete Syndrome mit Gesichtsschmerzen oder Augenschmerzen | |
| 0 | Tolosa-Hunt-Syndrom | ||
| 1 | Nacken-Zungen-Syndrom | ||
| G 44.8 | 8 | KS bei sonstigen näher bezeichneten KH/ bei Allergien | |
| 0 | Akuter posttaumatischer KS | ||
| 1 | bei einer primär nicht den Kopfbereich betreffenden Infektion | ||
| 2 | bei Stoffwechselstörungen | ||
| G 50 | 0 | 0 | Idiopathische Trigeminusneuralgie |
| 9 | Symptomatische Trigeminusneuralgie | ||
| G53 | 0 | 00 | Akute herpetische Trigeminus-Neuralgie |
| 01 | Chronisch postherpetische Trigeminusneuralgie | ||
| G53 | 8 | 0 | Trigeminusneuralgie bei andernorts klassifizierten KH |
| G50 | 1 | Atypischer Gesichtsschmerz | |
| G51 | 8 | 0 | Idiopathische N.intermedius-Neuralgie |
| G53 | 8 | 10 | Symptomatische N.fazialis-Neuralgie |
| G52 | 1 | 0 | Idiopathische Glossopharyngeus-Neuralgie |
| G53 | 8 | 3 | Symptomatische Glossopharyngeus-Neuralgie |
| G53 | 0 | 10 | Akute herpetische Glossopharyngeus-Neuralgie |
| G53 | 0 | 11 | Chronische postherpetische Glossopharyngeus-Neuralgie |
| G53 | 8 | 40 | Symptomatische N.vagus-Neuralgie |
| G52 | 8 | 0 | Okzipitalisneuralgie |
| G52 | 8 | 1 | Sonstige idiopathische Hirnnervenneuralgien |
| G53 | 8 | Sonstige symptomatische Hirnnervenneuralgien | |
| R 51 | nicht klassifizierbarer Kopfschmerz |
;
