Tabelle 1: ATTACKEN-BEHANDLUNG WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT
| 1. Trimester | 2. Trimester | 3. Trimester | |
| ANTIEMETIKA | |||
| Domperidonoral 10-20 mg; supp. 30-60 mg | vermeiden | vermeiden | vermeiden |
| Metoclopramidoral 10-20 mg supp. 20 mg | vermeiden | MR | MR |
| Prochlorperazinoral 5-10 mg; supp. 25 mg | MR | MR | MR |
| ANALGETIKA | |||
| Aspirin oral 500-1000 mg Brause (max 2 g tgl.) | MR | MR | vermeiden |
| Ibuprofen oral 400 mg (max 1,2 g tgl.) | UD | UD | UD |
| Paracetamolsupp. 1 g (max 2 g tgl.) | KR | KR | KR |
| VASOKONSTRIKTOREN | |||
| Ergotamintartrat | KI | KI | KI |
| Dihydroergotamin | UD | UD | UD |
| Sumatriptan, Naratriptan, Zolmitriptan | UD | UD | UD |
| UD = unzureichende Daten | KI = kontraindiziert |
| MR = mögliches Risiko | KR = kein Hinweis auf Risiko |
