Tabelle 1: Differenzierung symptomatischer Kopfschmerzsyndrome
| Kopfschmerzursache | klinische Anhaltspunkte | techn. Methode der Wahl |
|---|---|---|
| Intrakranielle Ursachen | ||
| Intracerebrale Blutung | neurol. Ausfälle | CCT, MRT |
| Zerebrale Ischämie | neurol. Ausfälle | CCT, MRT |
| Subarachnoidalblutung | Meningismus, Eintrübung | CCT, LP |
| Zerebrale Ischämie | neurol. Ausfälle | CCT, MRT |
| Carotis-Vertebralis-Dissekat | Trauma, neurol. Ausfälle, Horner | Doppler, Angiographie Hypertonie-RR-Messung |
| Tumor | (Nüchtern-)Erbrechen, Übelkeit | CCT, MRT |
| Hydrocephalus | Erbrechen, Übelkeit | CCT, MRT |
| Meningitis | Meningismus, Fieber | LP |
| Enzephalitis | Durchgangssyndrom | EEG,LP,MRT |
| Extrakranielle Ursachen | ||
| Sinusitis maxillaris | Sinuklopfschmerz | RöAufn. Der NNH |
| Glaukom | rotes Auge | Druckmessung |
| Gesichtsknochen | klin. Bild | RöAufn Schädel |
| Zahnschmerz | Lokalisation | “KI |
| Rö = konventionelle Röntgenaufnahme | CCT = Kranielle Computertomographie |
| MRT = Magnet-Resonanz-Tomographie | NNH = Nasennebenhöhlen |
| EEG = Elektroencephalographie | LP = Liquorpunktion |
